[vc_row][vc_column][vc_column_text]В настоящее время компания «FawAvto» предлагает своим клиентам фронтальные погрузчики следующих китайских производителей:
Changlin, Degong, Foton lovol, Lingong, Liugong, Shandong SEM, Shantui, Xugong XCMG, Xiagong
Все фирмы хорошо зарекомендовали себя на внутреннем рынке и имеют положительную репутацию за рубежом. Для получения более подробной информации по представленным погрузчикам обращайтесь на e-mail.
Дизельные колесные погрузчики обладают целым рядом преимуществ по сравнению с многими другими машинами — они просты в управлении, не выдвигают жестких требований к эксплуатации и работают на относительно недорогом, традиционном топливе.
Есть возможность подобрать необходимое дополнительное оборудование для фронтальных погрузчиков: ковши номинальной и увеличенной вместимости, ковши для скальных пород, ковши с боковой загрузкой, отвалы, вилочные захваты и прочее.
[/vc_column_text][vc_gallery type=»image_grid» interval=»3″ images=»1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392″ onclick=»link_image» custom_links_target=»_self» title=»Фронтальные погрузчики, модельный ряд 2014 года» img_size=»medium»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text]
Model | Diesel Engine | Transmisstion GearBox | Axles | Bucket Capacity | Wood Graple | Coal Bucket | A/C | Rock Bucket | Quick hitch bucket | Quick hitch Fork | Quick hitch woodfork | Joy Stick and pilot control | ROPS/FOPS (inside) | Different engine |
LG910 CE | Xinchai B490 BPG EIII | Full Hydraulic | Chinese LG | 1000kgs | 1 100 | 100 | no cabin | 150 | 600 | 800 | 1 100 | ? | / | Japan Yanmar Plus:3500USD |
LG916 CE | Xinchai B495BG-7 EIII | Full Hydraulic | Chinese LG | 1600kgs | 1 280 | 100 | 750 | 200 | 800 | 1 000 | 1 800 | ? | ? | WEICHAI |
LG918 CE | Yuchai | Chinese LG | Chinese YY | 1800kgs | 2 200 | 500 | 700 | 800 | 1 500 | 2 500 | 2 200 | 600 | 850 | cummins+1000usd |
LG920 CE | cummins | Chinese LG | Chinese YY | 2000kgs | 2 200 | 500 | 700 | 800 | 1 500 | 2 500 | 2 200 | 600 | 850 | yuchai ,deutz |
Backhoe Loader LGB680 | Yuchai | Chinese LG | Chinese YY | 1000+800 kgs | / | 500 | 700 | 1 000 | 1 800 | / | / | 600 | / | Cummins +3000USD PER UNIT |
LG933 | Yuchai | troque convertor and gear box | Qingdao Feihua axles | 3000kgs | ? | 500 | 800 | 1 000 | 1 800 | 2 500 | 2 500 | 600 | / | |
LG936 | Deutz | Hangchi | Qingdao Feihua axles | 3000kgs | 2 500 | 500 | ? | 1 000 | 1 800 | 2 500 | 2 500 | ? | 1 000 | |
Cummins | Hangchi | Qingdao Feihua axles | 3000kgs | 2 500 | 500 | ? | 1 000 | 1 800 | 2 500 | 2 500 | ? | 1 000 | ||
LG938 | Deutz/Yuchai | Chinese ZF | Qingdao Feihua axles | 3000kgs | 2 500 | 500 | 800 | 1 000 | 1 800 | 2 500 | 2 500 | 600 | 1 000 | |
Cummins | Chinese ZF | Qingdao Feihua axles | 3000kgs | 2 500 | 500 | 800 | 1 000 | ? | ? | 2 500 | ? | 1 000 | Deutz,Cummins | |
LG953 | Styre | Hangchi | Lingong axles | 5000kgs | / | 800 | 800 | 1 400 | / | / | / | / | / | |
LG956 | Styre | Hangchi | Xuzhou Liangyu axles | 5000kgs | 3 600 | 800 | 800 | 1 400 | 2 200 | 4 200 | 4 800 | 800 | 1 200 | |
Cat C6121 | Hangchi | Xuzhou Liangyu axles | 5000kgs | 3 600 | 800 | 800 | 1 400 | 2 200 | 4 200 | 4 800 | ? | 1 200 | ||
cummins | Hangchi | Xuzhou Liangyu axles | 5000kgs | 3 600 | 800 | ? | 1 400 | 2 200 | 4 200 | 4 800 | ? | 1 200 | ||
LG958 | weichai | WG180 | Chinese YY | 5000kgs | 3 600 | 800 | ? | 1 400 | 2 200 | 4 200 | 4 800 | ? | 1 200 | |
Cat C6121 | ZF-WG180 | Chinese YY | 5000kgs | 3 600 | 800 | ? | 1 400 | 2 200 | 4 200 | 4 800 | ? | 1 200 | ||
Cummins | Chinese ZF | Xuzhou Meritor | 5000kgs | 3 600 | 800 | ? | 1 400 | 2 200 | 4 200 | 4 800 | ? | ? | Original Cummins Plus:8500USD/Unit | |
Cat C6121 | Chinese ZF | Xuzhou Meritor | 5000kgs | 3 600 | 800 | ? | 1 400 | 2 200 | 4 200 | 4 800 | ? | ? | ||
LG968 | Cat C6121 | Chinese ZF | Chinese LG | 6000kgs | 3 800 | 800 | ? | 1 400 | 2 400 | 4 200 | 4 800 | ? | ? | |
Original Cummins | Chinese ZF | Chinese ZF | 6000Kgs | 3 800 | 800 | ? | 1 400 | 2 400 | 4 200 | 4 800 | ? | ? | ||
LG978 | Cat C6121 | VOLVO | chinese zf | 7000kgs | 4 000 | 800 | ? | 1 400 | 2 800 | 4 200 | 4 800 | ? | ? |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Дорожная техника — Фронтальные погрузчики.
Фронтальные погрузчики (пр-ва Китай).
Компания ФавАвто поставляет на рынок России фронтальные погрузчики основных Китайских фирм-производителей погрузчиков:
Xugong Group (XCMG), Xiagong (SAHM), Liugong, Shandong SEM и другие.
Продажа фронтальных погрузчиков — одно из основных направлений в деятельности компании «FawAvto».
Представлены: минипогрузчики грузоподъемностью 750 кг, фронтальные погрузчики грузоподъемностью от 1500 кг. (0,9 м3) до 8000 кг.(5,5 м3), экскаваторы-погрузчики.
Чтобы купить фронтальный погрузчик, свяжитесь с нами «Написать нам» или позвонив по телефонам, указанным вверху и внизу сайта.watch replicas online продолжает создавать изысканные brighter, чтобы создавать для вас элегантные .
Цены на погрузчики очень конкурентоспособны, при этом качество погрузчиков на высоком уровне. Многие погрузчики оснащаются импортными двигателями.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]