[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Китайские грузовики FAW
Китайские грузовики FAW малой, средней и большой грузоподъёмности — самосвалы, седельные тягачи, бортовые грузовые автомобили и автофургоны. Основу модельного ряда грузовой техники FAW составляют автомобили безкапотной компоновки (кабина над двигателем) с левым рулём, также производитель предлагает несколько моделей грузовых автомобилей традиционной капотной компоновки.
[/vc_column_text][vc_tabs interval=»0″][vc_tab title=»CA4250P66K24T1A1E4″ tab_id=»1395752283-1-2″][vc_column_text]
Контактные данные: +7 (4162) 38-15-98, +7 9145 580077 СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ г. Благовещенск (Амурская область) Написать нам
Тягач FAW CA4250 P66K24T1A1E4
Технические характеристики:
1 | Грузоподъемность | 15550 |
2 | Снаряженная масса | 10450 |
3 | Полная масса | 26000 |
4 | Нагрузка на оси ( в загр.сост-ии) | 6700 |
5 | 19300 | |
6 | Габаритные размеры автомобиля (дл.хшир.хвыс.) | 7345×2495×3560 mm |
7 | Колесная база(мм) | 3450+1350 |
8 | Мин.клиринс(мм) | 220 |
9 | Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
Specifications |
||
1 | Давигатель | CA6DM2-42E4 |
2 | Мощность | 287kW |
3 | Крутящий момент | 1750 |
4 | Объем (л) | 11.04 L |
5 | Ведущий мост | Ratio 3.417 |
6 | Сцепление(мм) | ZF 16S221OD |
7 | Диафрагма сцепления(мм) | Sachs,C430S,однодисковое,сухое |
8 | Коробка перемены передач | |
9 | Шины | 315/80R22.5, 154/151, M |
10 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
11 | WABCO | |
12 | Автоматический регулятор тормозов | yes/да |
13 | Кабина со спальным местом | yes/да |
14 | Пневматическое сиденье водителя | yes/да |
15 | Передняя подножка | yes/да |
16 | Кондиционер | yes/да |
17 | автомагнитола | yes/да |
18 | Главный топливный бак | 400L/литров |
19 | Держатель запасного колеса | yes/да |
20 | Противооткатные брусья | yes/да |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»CA4180P66K24E4″ tab_id=»1395752283-2-31″][vc_column_text]
Контактные данные: +7 (4162) 38-15-98, +7 9145 580077 СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ г. Благовещенск (Амурская область) Написать нам
Тягач FAW CA4180 P66K24E4
Технические характеристики:
1 | Грузоподъемность | 8700 |
2 | Снаряженная масса | 7800 |
3 | Полная масса | 16500 |
4 | Нагрузка на оси ( в загр.сост-ии) | 6550 |
5 | 9 950 | |
6 | Габаритные размеры автомобиля (дл.хшир.хвыс.) | 6345×2495×3560 mm |
7 | Колесная база(мм) | 3 800 |
8 | Мин.клиринс(мм) | 220 |
9 | Максимальная скорость (км/ч) | 95 |
Specifications |
||
1 | Давигатель | CA6DM2-42E4 |
2 | Мощность (л.с.) | 309kW/1900rpm |
3 | Крутящий момент | 1900N.m/1300rpm |
4 | Объем (л) | 11.04 (L) |
5 | Ведущий мост | Ratio 3.417 |
6 | Сцепление(мм) | ZF, ZF16S221 OD |
7 | Диафрагмасцепления(мм) | SACHS, C430S |
8 | Коробка перемены передач | |
9 | Шины | 315/80R22.5, 154/151, M |
10 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
11 | Автоматический регулятор тормозов | yes/да |
12 | Кабина со спальным местом | yes/да |
13 | Пневматическое сиденье водителя | yes/да |
14 | Передняя подножка | yes/да |
15 | Кондиционер | yes/да |
16 | автомагнитола | yes/да |
17 | Главный топливный бак | 600 L/литров |
18 | Держатель запасного колеса | yes/да |
19 | Противооткатные брусья | yes/да |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»CA3250P66K2T1E4 » tab_id=»1395754027325-2-3″][vc_column_text]Контактные данные: +7 (4162) 38-15-98, +7 9145 580077 СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ г. Благовещенск (Амурская область) Написать нам
Самосвал FAW CA3250 P66K2T1E4
Технические характеристики:
1 | Грузоподъемность | 18960 |
2 | Снаряженная масса | 16140 |
3 | Полная масса | 35100 |
4 | Нагрузка на оси ( в загр.сост-ии) | 7500 |
6 | 27600 | |
7 | Габаритные размеры автомобиля (дл.хшир.хвыс.) | 8890*2495*3400 |
8 | Габаритные размеры кузова (длин/шир/выс.) | 6000*2300*1400 |
9 | Объем кузова | 19,32 |
Specifications |
||
1 | Давигатель | CA6DL2-37E4 |
2 | Мощность (л.с.) | 276kW/370 |
3 | 1500N.m/1300-1500rpm | |
4 | Объем (л) | 8.6(L) |
5 | Экологический класс | EURO 4 |
6 | ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
7 | КПП с КОМ | FAW, CA10TA160M |
8 | Ведущий мост | Ratio 5.128 |
9 | Шины | 315/80R 22.5 |
10 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
11 | Кабина со спальным местом | yes/да |
12 | Пневматическое сиденье водителя | yes/да |
13 | Двухступенчатая подножка | yes/да |
14 | гидравлический подъемник кабины | yes/да |
15 | Кондиционер | yes/да |
16 | Автомагнитола | yes/да |
17 | Топливный бак | 400 L/литров |
18 | Инструменты | yes/да |
19 | Аварийный знак | yes/да |
20 | Огнетушитель | yes/да |
21 | Держатель запасного колеса | yes/да |
22 | Антикоррозийная обработка рамы | yes/да |
23 | Система подъема кузова | JiaHeng |
24 | Подогрев кузова | yes/да |
25 | Тент на кузов (воднепроницаемый) | yes/да |
26 | Противооткатные брусья | yes/да |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»CA3310P66K24T4E4 » tab_id=»1395754057678-3-2″][vc_column_text]Контактные данные: +7 (4162) 38-15-98, +7 9145 580077 СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ г. Благовещенск (Амурская область) Написать нам
Самосвал FAW CA3310 P66K24T4E4
Технические характеристики:
1 | Грузоподъемность | 23640 | |
2 | Снаряженная масса | 18960 | |
3 | Полная масса | 42600 | |
4 | Нагрузка на оси ( в загр.сост-ии) | 7500 | |
5 | 7500 | ||
6 | 27600 | ||
7 | Габаритные размеры автомобиля (дл.хшир.хвыс.) | 10290*2495*3450 | |
8 | Габаритные размеры кузова (длин/шир/выс.) | 7200**2300*1400 | |
9 | Объем кузова | 23,18 | |
Specifications |
|||
1 | Давигатель | CA6DM2-39E4 | |
2 | Мощность (л.с.) | 287kW/390 |
|
3 | 1750N.m/1300rpm | ||
4 | Объем (л) | 11.05(L) | |
5 | Экологический класс | EURO4 | |
6 | ТНВД | BOSCH, CPN2.2+ —6DN1 | |
7 | КПП с КОМ |
|
|
8 | Шины | 315/80R 22.5 | |
9 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO | |
10 | Кабина со спальным местом | yes/да | |
11 | Пневматическое сиденье водителя | yes/да | |
12 | Двухступенчатая подножка | yes/да | |
13 | гидравлический подъемник кабины | yes/да | |
14 | Кондиционер | yes/да | |
15 | Автомагнитола | yes/да | |
16 | Топливный бак | 400 L/литров | |
17 | Инструменты | yes/да | |
18 | Аварийный знак | yes/да | |
19 | Огнетушитель | yes/да | |
20 | Держатель запасного колеса | yes/да | |
21 | Антикоррозийная обработка рамы | yes/да | |
22 | Система подъема кузова | JiaHeng | |
23 | Подогрев кузова | yes/да | |
24 | Тент на кузов (воднепроницаемый) | yes/да | |
25 | Противооткатные брусья | yes/да |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»CA5250GJBP66K2T1E4″ tab_id=»1395754085269-4-8″][vc_column_text]Контактные данные: +7 (4162) 38-15-98, +7 9145 580077 СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ г. Благовещенск (Амурская область) Написать нам
Бетоносмеситель FAW CA5250 GJBP66K2T1E4
Технические характеристики:
1 | Грузоподъемность | 19700 |
2 | Снаряженная масса | 15400 |
3 | Полная масса | 35100 |
4 | Нагрузка на оси ( в загр.сост-ии) | 7500 |
5 | 27600 | |
6 | Габаритные размеры автомобиля (дл.хшир.хвыс.) | 9620*2495*3850 |
7 | Габаритные размеры кузова (длин/шир/выс.) | 10 |
Specifications |
||
1 | Давигатель | CA6DL2-37E4 |
2 | Мощность (л.с.) | 276kW/370 |
3 | крутящий момент | 1500N.m/1300-1500rpm |
4 | Объем (л) двигателя | 8.6(L) |
5 | Экологический класс | EURO 4 |
6 | ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
7 | КПП с КОМ | FAST 12JSD160T |
8 | Ведущий мост | Ratio 5.128 |
9 | Шины | 315/80 R 22.5 |
10 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
11 | автономный отопитель | Webasto |
12 | Кабина со спальным местом | yes/да |
13 | Пневматическое сиденье водителя | yes/да |
14 | Двухступенчатая подножка | yes/да |
15 | гидравлический подъемник кабины | yes/да |
16 | Кондиционер | yes/да |
17 | Автомагнитола | yes/да |
18 | Топливный бак | 400 L/литров |
19 | Инструменты | yes/да |
20 | Аварийный знак | yes/да |
21 | Огнетушитель | yes/да |
22 | Держатель запасного колеса | yes/да |
23 | Антикоррозийная обработка рамы | yes/да |
24 | Противооткатные брусья | yes/да |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»CA3250P64K1T1E4″ tab_id=»1395754113463-5-5″][vc_column_text]Контактные данные: +7 (4162) 38-15-98, +7 9145 580077 СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ г. Благовещенск (Амурская область) Написать нам
Самосвал FAW CA3250 P64K1T1E4
Технические характеристики:
1 | Грузоподъемность | 12980 |
2 | Снаряженная масса | 12720 |
3 | Полная масса | 25700 |
4 | Нагрузка на оси ( в загр.сост-ии) | 6700 |
5 | Нагрузка на заднюю тележку | 19000 |
6 | колесная база | 3300+1350 |
7 | Габаритные размеры автомобиля (дл.хшир.хвыс.) | 7470*2495*3380 |
8 | Габаритные размеры кузова (длин/шир/выс.) | 4800**2300*1100 |
9 | Объем кузова | 12,144 |
Specifications |
||
1 | Давигатель | FAW BF6M1013-28E4 |
2 | Мощность (л.с.) | 206kW/280 л.с |
3 | 1050N.m/1300-1500rpm | |
4 | Объем (л) | 7.146(L) |
5 | Экологический класс | EURO 4 |
6 | ТНВД | NANYUE, NDB105 |
7 | КПП с КОМ | FAST, 9JS135T C синхронизатором |
8 | Ведущий мост | Ratio 5.286 |
9 | Шины | linglong 11.00 R 20 |
10 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
11 | Кабина со спальным местом | yes/да |
12 | Пневматическое сиденье водителя | yes/да |
13 | Двухступенчатая подножка | yes/да |
14 | ручной гидравлический подъемник кабины | yes/да |
15 | Кондиционер | yes/да |
16 | Автомагнитола | yes/да |
17 | Топливный бак | 300 L/литров |
18 | Инструменты | yes/да |
19 | Аварийный знак | yes/да |
20 | Огнетушитель | yes/да |
21 | Держатель запасного колеса | yes/да |
22 | Антикоррозийная обработка рамы | yes/да |
23 | Система подъема кузова | HAVA |
24 | Подогрев кузова | yes/да |
25 | Тент на кузов (воднепроницаемый) | yes/да |
26 | Противооткатные брусья | yes/да |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»CA5250JSQP64K1T1E4″ tab_id=»1395754135056-6-7″][vc_column_text]Контактные данные: +7 (4162) 38-15-98, +7 9145 580077 СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ г. Благовещенск (Амурская область) Написать нам
Бортовой грузовой автомобиль FAW CA5250 JSQP64K1T1E4
Технические характеристики:
1 | Грузоподъемность | 9420 | |
2 | Снаряженная масса | 16280 | |
3 | Полная масса | 25700 | |
4 | Нагрузка на оси ( в загр.сост-ии) | 6700 | |
5 | Нагрузка на заднюю тележку | 19000 | |
6 | колесная база | 5800+1350 | |
7 | Габаритные размеры автомобиля (дл.хшир.хвыс.) | 11975*2495*3850 | |
Specifications |
|||
1 | Давигатель | FAW BF6M1013-24E4 | |
2 | Мощность (л.с.) | 177kW/240 л.с | |
3 | 930N.m/1300-1500rpm | ||
4 | Объем (л) | 7.146(L) | |
5 | Экологический класс | EURO4 | |
6 | ТНВД | NANYUE, NDB105 | |
7 | КПП с КОМ |
|
|
8 | Шины | linglong 10.00 R 20 | |
9 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO | |
10 | Кабина со спальным местом | yes/да | |
11 | Пневматическое сиденье водителя | yes/да | |
12 | Двухступенчатая подножка | yes/да | |
13 | гидравлический подъемник кабины | yes/да | |
14 | Кондиционер | yes/да | |
15 | Автомагнитола | yes/да | |
16 | Топливный бак | 300 L/литров | |
17 | Инструменты | yes/да | |
18 | Аварийный знак | yes/да | |
19 | Огнетушитель | yes/да | |
20 | Держатель запасного колеса | yes/да | |
21 | Антикоррозийная обработка рамы | yes/да | |
25 | Противооткатные брусья | yes/да |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»CA3252P2K24TE4″ tab_id=»1395754235672-7-2″][vc_column_text]Контактные данные: +7 (4162) 38-15-98, +7 9145 580077 СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ г. Благовещенск (Амурская область) Написать нам
Самосвал FAW CA3252 P2K24TE4
Технические характеристики:
1 | Грузоподъемность | 17770 | |
2 | Снаряженная масса | 17230 | |
3 | Полная масса | 35000 | |
4 | Нагрузка на оси ( в загр.сост-ии) | 7500 | |
6 | 27500 | ||
7 | Габаритные размеры автомобиля (дл.хшир.хвыс.) | 8200*2495*3600 | |
Specifications |
|||
1 | Давигатель | CA6DM2-39E4 | |
2 | Мощность (л.с.) | 287kW/390 |
|
3 | 1750N.m/1300rpm | ||
4 | Объем (л) | 11.05(L) | |
5 | Экологический класс | EURO 4 | |
6 | ТНВД | BOSCH, CPN2.2+ —6DN1 | |
Сцепление | YIDONG, DSP430 | ||
7 | КПП с КОМ |
|
|
8 | Шины | DOUBLE COIN 12.00R24 J | |
9 | Антиблокировочная тормозная система | WABCO | |
10 | Кабина со спальным местом | yes/да | |
11 | Пневматическое сиденье водителя | yes/да | |
12 | Двухступенчатая подножка | yes/да | |
13 | гидравлический подъемник кабины | yes/да | |
14 | Кондиционер | yes/да | |
15 | Автомагнитола | yes/да | |
16 | Топливный бак | 400 L/литров | |
17 | Инструменты | yes/да | |
18 | Аварийный знак | yes/да | |
19 | Огнетушитель | yes/да | |
20 | Держатель запасного колеса | yes/да | |
21 | Антикоррозийная обработка рамы | yes/да | |
22 | Система подъема кузова | HAVA | |
23 | Подогрев кузова | yes/да | |
24 | Тент на кузов (воднепроницаемый) | yes/да | |
25 | Противооткатные брусья | yes/да |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=»CA1066PK45L3E1Z» tab_id=»1395754263390-8-6″][vc_column_text]Контактные данные: +7 (4162) 38-15-98, +7 9145 580077 СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ г. Благовещенск (Амурская область) Написать нам
Бортовой грузовой автомобиль FAW CA1066 PK45L3E1Z
Технические характеристики:
1 | Грузоподъемность | 4005 | |
2 | Снаряженная масса | 3495 | |
3 | Полная масса | 7500 | |
4 | Нагрузка на оси ( в загр.сост-ии) | 2840 | |
5 | Нагрузка на заднюю тележку | 4660 | |
6 | колесная база | 3900 | |
7 | Габаритные размеры автомобиля (дл.хшир.хвыс.) | 6995*2270*2420 | |
Specifications |
|||
1 | Давигатель | CA4DD1-15E4 | |
2 | Мощность (л.с.) | 110/3200 | |
3 | 360/1400-2900rpm | ||
4 | Объем (л) | 2.999(L) | |
5 | Экологический класс | EURO 4 | |
6 | ТНВД | Denso, HP3 | |
7 | КПП с КОМ | CA6TBX036M | |
8 | Ведущий мост | Ratio 5.125 | |
9 | Шины | 7.50R16 | |
10 | Антиблокировочная тормозная система ABS | yes/да | |
11 | Кабина со спальным местом | no/нет | |
12 | Пневматическое сиденье водителя | no/нет | |
13 | ручной гидравлический подъемник кабины | yes/да | |
14 | Кондиционер | yes/да | |
15 | Автомагнитола | yes/да | |
16 | Топливный бак | 150 L/литров | |
17 | Инструменты | yes/да | |
18 | Аварийный знак | yes/да | |
19 | Огнетушитель | yes/да | |
20 | Держатель запасного колеса | yes/да | |
21 | Антикоррозийная обработка рамы | yes/да | |
22 | Противооткатные брусья | yes/да |
[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]