ГРЕЙДЕРЫ
Основное назначение грейдера GR:
Эта машина предназначена для работы на дорогах, аэродромах и других объектах, нуждающихся в выравнивании поверхности. Она необходима при строительстве оборонных объектов, работе в горнодобывающей промышленности, сооружении городских и гидротехнических объектов.
Возможности:
Тормозная система: мощная немецкая гидравлическая система тормозов, действующая на средние и задние колеса, для стоянки машины применяется ручной тормоз, в коробке передач использованы импортные детали.
Поворотная система: маневренность, обеспеченная гидравлической системой, координирование поворота тележки — все это дает легкость управления.
Кабина просторная, широкий обзор, удобство и комфорт.
Система управления: маневренность, высокая скорость.
Нож: двухсторонняя заточка, высокое качество.
Технические характеристики
| Модели | GR165 | GR180 | GR200 | GR215 |
| Модель двигателя | D6114ZG9B | CumminsD6114ZG1B | CumminsD6114ZG14B | Cummins6CT8.3-C215 |
| Мощность при числе оборот кВт/л.с./об/мин | 125(170)/2200 | 140(190)/2200 | 147(200)/2200 | 160(215)/2200 |
| Габариты, мм | 9242x2601x3430 | 9298x2601x3430 | 9422x2601x3430 | 9422x2601x3430 |
| Масса, кг | 15000 | 15400 | 17000 | 17000 |
| Масса передней оси, кг | 4500 | 4620 | 5100 | 5100 |
| Масса задней оси, кг | 10500 | 10780 | 11900 | 11900 |
| Тип шин | 17.5-25RP12 | 17.5-25RP12 | 17.5-25RP12 | 17.5-25RP12 |
| Min клиренс, мм | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Расстояние между передней и задней осями, мм | 6266 | 6266 | 6266 | 6266 |
| Расстояние между задней и средней осями, мм | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 |
| Max угол поворота передней оси | ±45º | ±45º | ±45º | ±45º |
| Max угол наклона передней оси | 17º | 17º | 17º | 17º |
| Max угол подъема/опускания продольной балки | ±15º | ±15º | ±15º | ±15º |
| Угол поворота машины | ±25º | ±25º | ±25º | ±25º |
| Min радиус поворота, м | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Max высота подъема ножа, м | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Max глубина врезания ножа, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Max угол наклона ножа | 90º | 90º | 90º | 90º |
| Угол нарезания ножа | 28º ~ 70º | 28º ~ 70º | 28º ~ 70º | 28º ~ 70º |
| Угол поворота ножа | 360º | 360º | 360º | 360º |
| Габариты ножа (Д х В), мм | 3965×610 | 3965×610 | 4270×610 | 3965×610 |
| Передняя скорость, км/час | 5, 8, 11, 19, 23, 38 | 5, 8, 11, 19, 23, 38 | 5, 8, 11, 19, 23, 38 | 5, 8, 11, 19, 23,
38 |
| Задняя скорость, км/час | 5, 11, 23 | 5, 11, 23 | 5, 11, 23 | 5, 11, 23 |
| Max сила тяги, кН | 77 | 80 | 87 | 87 |
| Max крутизна подъема | 20º | 20º | 20º | 20º |
| Давление воздуха в шинах | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Рабочее давление в системе, МПа | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Давление в коробке передач,
МПа (кг/кв.см) |
1,3 ~ 1,8
(13 ~ 18) |
1,6 ~ 1,8
(16 ~ 18) |
1,3 ~ 1,8
(13 ~ 18) |
1,6 ~ 1,8
(16 ~ 18) |
| Объем охлаждающего бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Объем топливного бака, л | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Объем двигателя, л | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Объем коробки передач, л | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Объем балластного бака, л | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Объем трансмиссии, л | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Объем гидроустановки, л | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Объем червячного редуктора, л | 2,5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
