Тягач SX4254 ДВИГАТЕЛЬ WD12 420 л.с. EURO II (в наличии) |
Трехосный седельный тягач. Предназначен для буксировки полуприцепов и перевозки различных грузов по дорогам общественного назначения. Изготовлен по технологии MAN. | |
Схема компоновки ТС кабина над двигателем, расположение двигателя — переднее, продольное. Кабина цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, с 2-мя спальными местами. |
Колесная формула | 6х4 | Дорожный просвет, мм | 339 | |||
Габаритные размеры, мм: | Минимальный радиус разворота, м | 18,2 | ||||
-длина | 6600 |
Двигатель WD12 420 |
||||
-ширина | 2490 | четырехтактный дизель с турбонаддувом и | ||||
-высота | 3760 | промохлаждением наддувочного воздуха. | ||||
База, мм | 2925+1350 | Количество и расположение цилиндров | 6 рядное | |||
Колея передних / задних колес, мм | 2050/1800 | Рабочий объем, см3 | 11596 | |||
Масса ТС без нагрузки, кг | 9050 | Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 309 | |||
Полная масса ТС, кг | 25000 | Максимальный крутящий момент, Нм | 1460 | |||
Распределение нагрузки, кг |
Система питания |
|||||
-на переднюю ось | 7500 | ТНВД | BOSCH P6P120A720RS7283-1 | |||
-на заднюю тележку | 20000 | Форсунки | BOSCH KBEL132P110 | |||
Нагрузка на седло, кг | 21000 | Турбокомпрессор | SCHWITZER S3A | |||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | Воздушный фильтр | FLEET GUARD | |||
Дополнительная полная масса полуприцепа, кг | 48550 | Объем топливного бака, л | 400 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 57500 |
СЦЕПЛЕНИЕ | SACHS CF 430, диафрагменное, привод гидравлический с пневмоусилителем. | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | RT11509-C FULLER механическая, девятиступенчатая, синхронизированная. | ||
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | BEI FANG BEN CHI двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей. | ||
ПОДВЕСКА | передняя — зависимая на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами; | ||
задняя | — зависимая балансирная, с реактивными штангами на двух полуэллиптических рессорах. | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ZF 8098, | рулевой механизм типа «винт — гайка на циркулирующих шариках — рейка — зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем. | |
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ: | рабочая — пневматический двухконтурный привод раздельно к тормозам передних колес и осям задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС | ||
стояночная — привод от пружинных камер к тормозным механизмам осей задней тележки, | |||
запасная — один из контуров рабочей тормозной системы, | |||
износостойкая — моторный тормоз-замедлитель. | |||
ШИНЫ | размер 12.00 R20, индекс несущей способности 156, категория скорости L. | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТС | предпусковой подогрев двигателя Webasto. | ||
Технические характеристики |
|
Завод | HOWO |
модель машины | ZZ4327S3247C |
Модель двигателя | STEYR WD 615.96 |
Мощность двигателя | 375 (л.с.) |
Рабочий обьем двигателя | 9726 (л.) |
Кол-во цилиндров | 6 (шт.) |
Описание двигателя | Рядный с турбо наддувом и интеркуллером |
Колёсная формула | 6×4 |
Диски колесные | 8.5/12.00 R20 |
Передняя подвеска | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
Задняя подвеска | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача,колесные редукторы с межколесным и межосевым диф. |
Рулевое управление | ZF (Германия) |
Сцепление | GF-Ф 430 Однодисковое |
Диаметр диска сцепления | 430 (мм.) |
Коробка передач | ZF (Германия) 9-ти ступенчатая синхронизированная |
Модель кабины | HW79 (VOLVO) |
Описание кабины | Стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители, 2-х местная, отопитель салона, 2 спальных места |
Стандарт качества | Евро 3 |
Максимальная скорость | 102 (км/ч) |
Дорожный просвет | 298 (мм.) |
Снаряженная масса | 9180 (кг.) |
Общая масса прицепа | 70000 (кг.) |
Емкость бака | 400 (л.) |
Расход топлива | 40 (л/100км.) |
Длина машины | 6800 (мм.) |
Ширина машины | 2496 (мм.) |
Высота машины | 3668 (мм.) |