Контактные данные: +7 (4162) 35-68-18, 89145580077 СПЕЦТЕХНИКА ИЗ КИТАЯ г. Благовещенск (Амурская область) Написать нам
Самосвал HOWO ZZ3327
Технические характеристики |
|
Завод | HOWO |
модель | ZZ3327N3647C |
Модель двигателя | WD615.95 |
Мощность двигателя | 336 (л.с.) |
Рабочий обьем двигателя | 9726 (л.) |
Крутящий момент | 1300 (Н·м/об.мин) |
Описание двигателя | дизельный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, с объёмным смесеобразованием |
Колесная база | 4325+1350 (мм.) |
Колёсная формула | 6×4 |
Колёса-шины | Размерность колёс — 8.50-20, шин — 12.00-20. |
Ширина передней колеи | 1830 (мм.) |
Ширина задней колеи | 2022 (мм.) |
Передняя подвеска | Модель HW08, с неразрезной балкой передней оси, с Т-образным поперечным сечением |
Задняя подвеска | модель STR, с главной гипоидной передачей и бортовым редуктором, передаточное число 5.73 |
Рулевое управление | модель ZF8098, с гидравлическим усилителем, передаточное число 22.2~26.2 |
Сцепление | Диафрагменное, однодисковое, с диаметром ведомого диска 420 мм, с гидравлическим управлением и пневмоусилителем |
Диаметр диска сцепления | 420 (мм.) |
Коробка передач | HW9 |
Модель кабины | HW76 |
Описание кабины | модель HW76, удлинённая, с одним спальным местом, полностью подрессоренная в 4-х точках, с гидравлически подрессоренным и регулируемым водительским сиденьем, с пассажирскими регулируемыми и неподрессоренными сиденьями, с системой вентиляции и обогревом |
Стандарт качества | Евро 3 |
Тормозная система | 2-х контурная с пневматическим приводом Стояночный тормоз:тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на колеса ведущих мостов. Вспомогательная тормозная система:с моторным тормозом Тормозная система оборудована АБС. |
Радиус поворота минимальный | 21600 (мм.) |
Максимально преодолев подьем | 42 о |
Максимальная скорость | 90 (км/ч) |
Дорожный просвет | 298 (мм.) |
Снаряженная масса | 11870 (кг.) |
Грузоподьемность | 20000 (кг.) |
Емкость бака | 300 (л.) |
Расход топлива | 30 (л/100км.) |
Длина кузова | 5400 (мм.) |
Ширина кузова | 2300 (мм.) |
Высота кузова | 1400 (мм.) |
Дополнительные характеристики |
Подогрев кузова выхлопными газами, Скошенный кузов с 12 градусом, толщина дна и борта 8 и 6 мм., передний гидроцелиндр подъема платформы HYVA 149 Ф, передний козырек платформы над кабиной и подвесное ушко заднего борта съемные, 2 противооткатных упораЭлектрооборудование: Отрицательная клемма на массу, рабочее напряжение 24В, генератор переменного тока 1000 Вт, аккумулятор 24V/135A.ч |